2008

 

 

          MANIC                                   POISON

  • Manic -> Sideshore wave ja hyppyihin sekä kovantuulen freestyle/freeride purje. Wave lautoihin ja lautailijan painoluokka 50-90kg.
  • Manic HD -> Purjeen materiaali läpinäkyvä monofilmi on kokonaan vahvistettua verkkoa.
  • Poison -> Onshore wave ja hyppyihin sekä kovantuulen freestyle/freeride purje, vetää hieman pienemmässä tuulessa kuin Manic. Wave lautoihin ja lautailijan painoluokka 65-120kg.
  • Purjeiden värit C1-Punainen, C2-Sininen, C3-Oranssi, C4-Vihreä, C5- Pink, C6-Lager

Wave Masto Puomi Mast/imcs Latat Toppi Cam Käyttö Hinta
Gaastra Manic 
5,7 / HD 444 177 430/21 5 fixed 0 sw/ow 525/570
5,3 / HD 430 172 400/19 5 fixed 0 sw/ow 515/555
5,0 / HD 419 167 400/19 5 fixed 0 sw/ow 495/540
4,7 / HD 409 163 400/19 5 fixed 0 sw/ow 490/530
4,5 / HD 406 159 400/19 5 fixed 0 sw/ow 485/510
4,2 / HD 386 157 370/17 5 vario 0 sw/ow 475/500
4,0 / HD 376 152 370/17 5 vario 0 sw/ow 470/495
3,7 / HD 362 146 370/17 4 vario 0 sw/ow 460/475
3,3 / HD 338 141 370/17 4 vario 0 sw/ow 450/460
Sopivin masto Gaastra wave 75 tai 100 RDM 
Gaastra Poison
6,2 460 191 430/21 5 fixed 0 ow/sw 530
5,8 448 183 430/21 5 fixed 0 ow/sw 520
5,4 434 175 430/21 5 fixed 0 ow/sw 510
5,0 415 171 400/19 5 fixed 0 ow/sw 495
4,7 406 166 400/19 5 fixed 0 ow/sw 490
4,5 400 160 400/19 5 vario 0 ow/sw 480
4,2 385 159 370/17 5 vario 0 ow/sw 475
4,0 376 153 370/17 5 vario 0 ow/sw 470
Sopivin masto Gaastra wave 75 tai 100 RDM 

 

           ECHO                                         REMEDY

  • Remedy -> Kevyemmän tuulen wave,freestyle,freeride ja hyppyihin suuniteltu purje. Wave laudat  80-95L, Freestyle laudat 70-100L, Freeride laudat 85-115L, lautailijan painoluokka 60-120kg.
  • Echo -> Kevyemmän tuulen freestyle & freeride ja hyppyihin suuniteltu purje. Wave laudat - 80-95L, Freestyle laudat 75-115L, Freeride laudat 90-120L, lautailijan painoluokka 45-100kg.
  • Purjeiden värit C1-Punainen, C2-Sininen, C3-Oranssi, C4-Vihreä, C5- Pink, C6-Lager

Freestyle & Wave Masto Puomi Mast/imcs Latat   Cam Käyttö Hinta
Gaastra Echo
7,4 482 217 460/25 5 fixed 0 fs 520
6,9 476 204 460/25 5 fixed 0 fs 515
6,4 466 193 460/25 5 fixed 0 fs 495
6,0 453 185 430/21 5 fixed 0 fs 475
5,6 442 177 430/21 5 fixed 0 fs 465
5,2 423 173 400/19 5 fixed 0 fs 455
Sopivin masto Gaastra wave 100 RDM 
Gaastra Remedy
7,4 479 216 460/25 6 fixed 0 fs  535
6,9 469 203 460/25 6 fixed 0 fs  525
6,4 456 199 430/21 6 fixed 0 fs  510
6,0 450 184 430/21 6 fixed 0 fs  495
5,6 436 177 430/21 6 fixed 0 fs/ow 485
5,2 421 173 400/19 6 fixed 0 fs/ow 475
4,8 406 168 400/19 6 fixed 0 fs/ow 460
Sopivin masto Gaastra wave 75 RDM 

 

        MATRIX                                   PILOT

  • Matrix -> Cruisailuun ja Freeride käyttöön suuniteltu camberitön purje. Cros over laudat  75-115L, Slalom laudat 85-115L, Freeride laudat 115-200L.
  • Pilot -> Yleis käyttöön suuniteltu purje. Cross over laudat - 75-115L, Freeride laudat 115-200L, Allround laudat 125L ->.
  • Purjeiden värit C1-Punainen, C2-Sininen, C3-Oranssi, C4-Vihreä, C5- Pink, C6-Lager

Freeride & Slalom Masto Puomi Mast/imcs Latat   Cam Käyttö Hinta
Gaastra Matrix
8,5 516 233 490/29 6 fixed 0 fr 510
8,0 504 223 490/29 6 fixed 0 fr 495
7,5 494 213 490/29 6 fixed 0 fr 490
7,0 480 203 460/25 6 fixed 0 fr 475
6,5 466 193 460/25 6 fixed 0 fr 460
6,0 452 183 430/21 6 fixed 0 fr 450
5,5 432 176 430/21 6 fixed 0 fr 430
Sopivin masto Gaastra 75 tai 55 
Gaastra Pilot
7,5 494 220 490/29 5 fixed 0 fr 395
7,0 482 210 460/25 5 fixed 0 fr 390
6,5 466 200 460/25 5 fixed 0 fr 380
6,0 450 190 430/21 5 vario 0 fr 370
5,5 434 180 430/21 5 vario 0 fr 360
5,0 418 170 400/19 4 vario 0 fr 350
4,5 402 160 400/19 4 vario 0 fr 340
Sopivin masto Gaastra 30 tai 15

 

  • Plasma -> Kevyeen tuuleen erikoisesti suuniteltu purje, vetää erittäin hyvin alhaisissa tuulissa voi käyttää neliön pienempää purjetta kuin aikaisemmin.
    Technora malli on erittäin kevyttä materiaalia, purje tuntuu käsissäkin neliön pienemmältä kuin se todellisuudessa on.
    8,3 ja 7,5 käy sama masto 460/25

Freeride & Slalom Masto Puomi Mast/imcs Latat   Cam Käyttö Hinta
Gaastra Plasma
8,3 monofilm 486